Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Arung Medang | Tangaran | * - Rp. 140.000 |
2 | Arung Parak | Tangaran | * - Rp. 140.000 |
3 | Bakau | Jawai | * - Rp. 150.000 |
4 | Balai Gemuruh | Subah | * - Rp. 160.000 |
5 | Batu Makjage | Tebas | * - Rp. 140.000 |
6 | Bekut | Tebas | * - Rp. 110.000 |
7 | Bentunai | Selakau | * - Rp. 150.000 |
8 | Beringin | Sajad | * - Rp. 150.000 |
9 | Berlimang | Teluk Keramat | * - Rp. 130.000 |
10 | Buduk Sempadang | Selakau Timur | ** - Rp. 225.000 |
Menampilkan 1-10 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit