Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Pendawan | Sambas | I - Rp. 100.000 |
82 | Penjajap | Pemangkat | * - Rp. 125.000 |
83 | Perigi Limus | Sejangkung | * - Rp. 230.000 |
84 | Perigi Tanduk | Sejangkung | * - Rp. 160.000 |
85 | Piantus | Sejangkung | * - Rp. 140.000 |
86 | Pipit Teja/Pipitan | Teluk Keramat | * - Rp. 140.000 |
87 | Prapakan | Pemangkat | * - Rp. 125.000 |
88 | Puringan | Teluk Keramat | * - Rp. 130.000 |
89 | Pusaka | Tebas | * - Rp. 110.000 |
90 | Rambaian | Tekarang | * - Rp. 145.000 |
Menampilkan 81-90 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit