Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Semangau | Sambas | I - Rp. 100.000 |
82 | Rantau Panjang | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
83 | Tempatan | Sebawi | * - Rp. 150.000 |
84 | Sebangun | Sebawi | * - Rp. 150.000 |
85 | Sempalai Sebedang | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
86 | Sebawi | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
87 | Sepuk Tanjung | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
88 | Tebing Batu | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
89 | Semanga | Sejangkung | * - Rp. 300.000 |
90 | Perigi Limus | Sejangkung | * - Rp. 230.000 |
Menampilkan 81-90 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit