Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | Parit Baru | Selakau | * - Rp. 125.000 |
72 | Parit Baru | Salatiga | * - Rp. 140.000 |
73 | Parit Kongsi | Selakau | * - Rp. 175.000 |
74 | Parit Raja | Sejangkung | * - Rp. 140.000 |
75 | Parit Setia | Jawai | * - Rp. 150.000 |
76 | Pasar Melayu | Sambas | I - Rp. 100.000 |
77 | Pedada | Teluk Keramat | * - Rp. 130.000 |
78 | Pelimpaan | Jawai | * - Rp. 150.000 |
79 | Pemangkat Kota | Pemangkat | * - Rp. 125.000 |
80 | Penakalan | Sejangkung | * - Rp. 140.000 |
Menampilkan 71-80 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit