Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | Tumuk Manggis | Sambas | I - Rp. 100.000 |
72 | Pendawan | Sambas | I - Rp. 100.000 |
73 | Sebayan | Sambas | II - Rp. 100.000 |
74 | Durian | Sambas | I - Rp. 100.000 |
75 | Tanjung Mekar | Sambas | I - Rp. 100.000 |
76 | Semangau | Sambas | I - Rp. 100.000 |
77 | Saing Rambi | Sambas | I - Rp. 100.000 |
78 | Sumber Harapan | Sambas | II - Rp. 100.000 |
79 | Sungai Rambah | Sambas | II - Rp. 100.000 |
80 | Kartiasa | Sambas | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 71-80 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit