Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
61 | Serunai | Salatiga | * - Rp. 150.000 |
62 | Salatiga | Salatiga | * - Rp. 140.000 |
63 | Parit Baru | Salatiga | * - Rp. 140.000 |
64 | Lubuk Dagang | Sambas | I - Rp. 100.000 |
65 | Lorong | Sambas | I - Rp. 100.000 |
66 | Jagur | Sambas | I - Rp. 100.000 |
67 | Pendawan | Sambas | I - Rp. 100.000 |
68 | Tanjung Mekar | Sambas | I - Rp. 100.000 |
69 | Semangau | Sambas | I - Rp. 100.000 |
70 | Saing Rambi | Sambas | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 61-70 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit