Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Karaban Jaya | Subah | * - Rp. 200.000 |
32 | Karaban/Sepandak | Subah | * - Rp. 200.000 |
33 | Kartiasa | Sambas | II - Rp. 100.000 |
34 | Kl Pank Keramat | Teluk Keramat | * - Rp. 140.000 |
35 | Kuala | Selakau | * - Rp. 140.000 |
36 | Kubangga | Teluk Keramat | II - Rp. 100.000 |
37 | Lambau | Jawai | * - Rp. 150.000 |
38 | Lela | Teluk Keramat | * - Rp. 130.000 |
39 | Lonam | Pemangkat | * - Rp. 125.000 |
40 | Lorong | Sambas | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 31-40 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit