Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Tanjung Bugis | Sambas | I - Rp. 100.000 |
22 | Tangaran | Tangaran | * - Rp. 140.000 |
23 | Tanah Hitam | Paloh | * - Rp. 150.000 |
24 | Tambatan | Teluk Keramat | II - Rp. 100.000 |
25 | Sungai Sapak | Subah | ** - Rp. 250.000 |
26 | Sungai Rambah | Sambas | II - Rp. 100.000 |
27 | Sungai Palah | Galing | * - Rp. 145.000 |
28 | Sumber Harapan | Sambas | II - Rp. 100.000 |
29 | Sulung | Sejangkung | * - Rp. 140.000 |
30 | Suah Api | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
Menampilkan 21-30 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit