Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Mensere | Tebas | * - Rp. 110.000 |
22 | Mekar Sekuntum | Tebas | * - Rp. 110.000 |
23 | Pusaka | Tebas | * - Rp. 110.000 |
24 | Segedong | Tebas | * - Rp. 110.000 |
25 | Makrampai | Tebas | * - Rp. 110.000 |
26 | Tebas Sungai | Tebas | * - Rp. 110.000 |
27 | Sempalai | Tebas | * - Rp. 110.000 |
28 | Tebing Batu | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
29 | Sepuk Tanjung | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
30 | Sempalai Sebedang | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
Menampilkan 21-30 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit