Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Bakau | Jawai | * - Rp. 150.000 |
22 | Pelimpaan | Jawai | * - Rp. 150.000 |
23 | S. Burung Usrat | Jawai | * - Rp. 155.000 |
24 | Sabaran | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
25 | Sarilaba A | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
26 | Jelu Air | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
27 | Suah Api | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
28 | Semperiuk B | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
29 | Semperiuk A | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
30 | Matang Terap | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
Menampilkan 21-30 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit