Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | Rantau Panjang | Sebawi | * - Rp. 120.000 |
92 | Ratu Sepudak | Galing | * - Rp. 145.000 |
93 | S. Burung Danau | Jawai | * - Rp. 160.000 |
94 | S. Burung Kolam | Jawai | * - Rp. 160.000 |
95 | S. Burung Kuala | Jawai | * - Rp. 155.000 |
96 | S. Burung Usrat | Jawai | * - Rp. 155.000 |
97 | Sabaran | Jawai Selatan | * - Rp. 150.000 |
98 | Sabing | Teluk Keramat | * - Rp. 150.000 |
99 | Sabung/UPT 36 | Subah | * - Rp. 160.000 |
100 | Sabunga | Sajingan Besar | * - Rp. 270.000 |
Menampilkan 91-100 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit