Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sambas Kelas IB
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Dalam Kaum | Sambas | I - Rp. 100.000 |
2 | Lubuk Dagang | Sambas | I - Rp. 100.000 |
3 | Tanjung Bugis | Sambas | I - Rp. 100.000 |
4 | Pasar Melayu | Sambas | I - Rp. 100.000 |
5 | Lorong | Sambas | I - Rp. 100.000 |
6 | Jagur | Sambas | I - Rp. 100.000 |
7 | Tumuk Manggis | Sambas | I - Rp. 100.000 |
8 | Pendawan | Sambas | I - Rp. 100.000 |
9 | Lumbang | Sambas | I - Rp. 100.000 |
10 | Durian | Sambas | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 198 hasil
*) Daerah perairan, sungai dan medan sulit